商品のアイコンについて
商品の特徴をわかりやすくするためにYORIDORIで使用されているアイコン各種及び、その説明の一覧表です。
| アイコン名 | アイコン説明 | |
|---|---|---|
|
| 純正品 | メーカーが販売している純正プリンター消耗品です。 |
|
| 海外純正品 | メーカーが海外で販売している純正製品を輸入したプリンター消耗品です。 |
|
| 汎用品 | メーカーのロゴやマークが入っていないプリンター消耗品です。 |
|
| リユース | プリンターの消耗品であるトナーやインクの使用済みカートリッジを再利用し、 分解・クリーニング・部品交換・トナーやインクの充填、組み立てという工程で製造しているリユース製品です。 |
|
| サステナブルパートナープログラム | サステナブルパートナープログラムの対象商品です。詳しくはサステナブルパートナープログラムについてをご覧ください。 |
|
| 同等品あり | ノーブランド品や、同等スペックの別メーカー製品があります。 |
|
| セット品あり | まとめ買い用のセット品があります。 |
|
| 同時回収 | リサイクルカートリッジをお届けする際に、使用済みカートリッジを回収いたします。 |
|
| YORIDORIポイント対象品 | 「YORIDORIポイント」を獲得できる商品です。 「YORIDORIポイント」はポイント交換ページでスイーツ等の商品と交換が可能です。 |
|
| ディスカウント | キャンペーン等で通常価格から値引きされた商品です。 |
|
| 配送料 | 当サイト指定の配送料とは別に、別途送料が必要な商品です。あらかじめお問い合わせください。 |
|
| 納期 | お取り寄せのため、お届けに日数を要します。 お急ぎの場合は、あらかじめカスタマーサポートへ納期をお問い合わせください。 |
|
| 別注品 | 印刷物や、名入れ、特注品などの別注商品です。 ご注文からお届けまで納期がかかります。また、お客様都合による返品は承れません。 |
|
| 直送 | メーカーからお客様宛に直接お届けする商品です。別途送料が必要となります。 事前にカスタマーサポートへご確認ください。 |
|
| 取寄商品 | メーカーから取寄する商品です。お客様都合による返品は承れません。 |
|
| 長期欠品 | メーカー在庫切れなどの理由で欠品しています。納期についてはお問い合わせください。 |
|
| 返品不可 | 食品・衛生用品・お取り寄せ品などの理由から、お客様都合による返品は承れません。 |
|
| お取り扱い終了予定品 | メーカー廃番予定などの理由から、取扱終了予定の商品です。 |
|
| 販売停止 | メーカーリコール、長期欠品等の理由により、販売停止となっています。 |
|
| NEW | カタログに新規掲載された商品です。 |
|
| 期間限定品 | 季節商品や、キャンペーン期間限定取扱商品です。 |
|
| キャンペーン対象品 | メーカーや、当サイトのキャンペーン対象品です。 |
|
| 要・印面指示書 | ご注文時には印面の指定が必要です。別途「別注印鑑印面連絡シート」(※ログインが必要です。)をFAXでお送りください。 |
|
| 組立 | お客様による組立作業が必要な商品です。 |
|
| 組立サービス対象商品 | 作業員がお届け先で商品を組み立てます。 別途手数料が必要となる場合がありますので、あらかじめお問い合わせください。 |
|
| 設置サービス対象商品 | 配送員がお届け先の指定場所へ商品を設置いたします。 別途手数料が必要となる場合がありますので、あらかじめお問い合わせください。 |
|
| FSC | 環境、社会、経済の便益に適い、きちんと管理された森林から生産された林産物や、 その他のリスクの低い林産物を使用した製品として、独立した認証機関に認められています。 |
|
| グリーン調達 | 原材料や部品を仕入れ先から購入する際に、環境負荷軽減の取り組みを経営として行っている企業から優先的に採用したり、 環境負荷の少ない製品を積極的に選択する取り組みを行っています。 |
|
| 間伐材 | 間伐や間伐材利用の重要性等をPRするため、間伐材を用いた製品に表示されています。 |
|
| SGマーク | 一般財団法人 製品安全協会が定めたSG基準に適合していると認定された製品です。 |
|
| 有害情報 | 指定化学物質の含有率が1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)の製品です。 |
|
| E&Q | 日本カートリッジリサイクル工業会(AJCR)が制定した「環境と品質」の管理基準をクリアした製品です。 |
|
| GPN | グリーン購入ネットワーク(GPN)が運営する「エコ製品ねっと」に登録されている製品です。 |
|
| グリーン購入法適合商品 | グリーン購入法に基づく「特定調達品目」の「判断の基準」に照らし、適合する製品です。 |
|
| エコマーク | 公益財団法人日本環境協会が認定した、ライフサイクル全体で環境負荷が少ないと認められた製品の目印です。 |
|
| 税率8% | 消費税軽減率適用商品です。 |
|
| 非課税 | 消費税がかからない商品です。 |
